国投金域蓝湾

2022-2024 | 周度 | 元/㎡ | 数据来源:房价网

房价网走势频道提供国投金域蓝湾精准及时、权威全面的房价行情走势,为国投金域蓝湾随时免费提供查询最新季度房价、最近半年房价走势、去年同期房价走势、以及国投金域蓝湾房价历史走势信息等。我们每周通过海量真实的国投金域蓝湾二手房房源挂牌信息,并且结合国投金域蓝湾的环境状况、最新房产政策,计算出来的国投金域蓝湾二手房房价,具有一定权威性、精准性。希望每周更新的国投金域蓝湾房价走势数据,能让你更好的判断当前国投金域蓝湾房价形势和更好的预计未来国投金域蓝湾的房价走向。

545
3205
3195
-0.31%
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 海景摩尔城二期 4892 5362 9.61% 5362 元/㎡ 周度 2020-2024
2 海景摩尔城 4886 5320 8.88% 5416 元/㎡ 周度 2020-2024
3 泰和华府 3897 4238 8.75% 4845 元/㎡ 周度 2020-2024
4 西山安置小区 3627 3820 5.34% 4457 元/㎡ 周度 2020-2024
5 金色家园一区 4217 4424 4.91% 5121 元/㎡ 周度 2020-2024
6 金色家园二区 4231 4425 4.59% 4981 元/㎡ 周度 2020-2024
7 金色家园 4232 4425 4.56% 4978 元/㎡ 周度 2020-2024
8 南亚濠庭 4610 4805 4.23% 5677 元/㎡ 周度 2020-2024
9 金桥华府 3768 3919 4% 4118 元/㎡ 周度 2022-2024
10 嘉城南岸 3977 4120 3.6% 4406 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 榆林春天 2865 2626 -8.34% 3412 元/㎡ 周度 2020-2024
2 交通苑 3519 3424 -2.7% 4169 元/㎡ 周度 2020-2024
3 金湖城A区 4335 4249 -1.98% 4488 元/㎡ 周度 2022-2024
4 裕达金座小区 3910 3853 -1.46% 4602 元/㎡ 周度 2020-2024
5 阳光西西里 4137 4102 -0.85% 5140 元/㎡ 周度 2020-2024
6 裕达大学园 4538 4528 -0.22% 4671 元/㎡ 周度 2020-2024
7 金色宏都 4844 4837 -0.14% 5295 元/㎡ 周度 2020-2024
8 裕达城市广场银邸 3980 3999 0.47% 4493 元/㎡ 周度 2022-2024
9 国投金域蓝湾 3141 3161 0.64% 3439 元/㎡ 周度 2022-2024
10 裕达老乡家园 3885 3913 0.72% 5244 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》